Katzenausstellung
9-10 november | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
MR | Russland | Samara | Schastlivaya Planeta, WOC | Kutuzova Natal'ya, Luneva El'vira, Rudakova Anna |
Oktober
26-27 october | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
MR | Russland | Penza | TopCat Russia, TopCat | Luneva El'vira, Pustovalova Tat'yana, Rudakova Anna | |
19-20 october | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
GC | China | Nanjing | TopCat China, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna |
September
28-29 september | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana | ||
21-22 september | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
MR | Russland | Nizhny Novgorod | TopCat Russia, TopCat | Nazarova Irina, Pustovalova Tat'yana, Rudakova Anna | |
16-17 september | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
GC | China | Chengdu | HeyWilliyCLB, TopCat | Hei Rio, Rudakova Anna |
Juni
29-30 june | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
GC | China | Huizhou | TopCat China, TopCat | Listova Elena, Rudakova Anna |
April
20-21 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
MR x2 | Russland | Penza | TopCat Russia, TopCat | Kuznetsova Oksana, Pustovalova Tat'yana, Rudakova Anna | |
13 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
SR MR x2 | Russland | Moscow | Kalinka, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Rudakova Anna, Tsurkan Vitalij |
März
9-10 march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
GC | China | Huizhou | HeyWilliyCLB, TopCat | Rudakova Anna | |
2 march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana, Tsurkan Vitalij |
Dezember
30-1 december-january | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
China | Shenyang | WCCF, WCCF |