Katzenausstellung
| 29-30 november | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Penza | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna | |
| 15-16 november | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Volosova Natal'ya, Kutuzova Natal'ya, Listova Elena | |
| MR x2 | China | Wuhan | TopCat China, TopCat | Wenjuan Liang, Rudakova Anna | |
| 3-4 november | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Murmansk | Lyubimets, TopCat | Bagina Nadezhda, Kol'tsova Elena, Rudakova Anna | |
| 1 november | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena |
Oktober
| 18-19 october | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Novosibirsk | TopCat Russia, TopCat | Popova Dar'ya, Rudakova Anna | |
| 4-5 october | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| x2 | Russland | Nizhny Novgorod | Kair, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Nazarova Irina, Rudakova Anna, Filatova Kseniya |
September
| 27-28 september | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| x2 | Russland | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Nazarova Irina, Rudakova Anna, Shibanova Irina | |
| 13-14 september | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| x2 | China | Changsha | TopCat China, TopCat | Wenjuan Liang, Rudakova Anna |
August
| 23-24 august | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Saratov | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna | |
| 16-17 august | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| x2 | China | Huizhou | TopCat China, TopCat | Wenjuan Liang, Rudakova Anna | |
| 10 august | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Dzerzhinsk | Kair, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Rudakova Anna, Shibanova Irina |
Juli
| 19 july | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana |
Juni
| 28 june | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR x2 | Russland | Moscow | MosCat, TopCat | Bogdanova Alla, Mezhevtsova Tat'yana, Rudakova Anna, Sazanovich Anastasiya | |
| 7 june | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| Russland | Saransk | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Rudakova Anna, Shibanova Irina |
April
| 26-27 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| Russland | Vologda | CFC "Murrsi", TopCat | Kutuzova Natal'ya, Listova Elena, Rudakova Anna | ||
| 19 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| Russland | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Bogdanova Alla, Listova Elena | ||
| 12-13 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| SR x3 | Russland | Penza | TopCat Russia, TopCat | Wenjuan Liang, Gorunova Tat'yana, Listova Elena, Rudakova Anna, Filatova Kseniya |
März
| 22 march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Kol'tsova Elena, Mekhnina Oksana |
Februar
| 15-16 february | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Luneva El'vira, Nazarova Irina, Rudakova Anna |