Katzenausstellung
| 25 july | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Saransk | TopCat Russia, TopCat | Bogdanova Alla, Gorunova Tat'yana, Rudakova Anna | |
| 11 july | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Bogdanova Alla, Mekhnina Oksana |
Juni
| 12 june | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| GC x2 | Russland | Shchelkovo | Prevoshodnye koshki, TopCat | Kol'tsova Elena, Meleshkova Oksana, Nazarova Irina, Rudakova Anna | |
| 6 june | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR GC x2 | Russland | Saint Petersburg | Prevoshodnye koshki, TopCat | Mezhevtsova Tat'yana, Meleshkova Oksana, Panarina Svetlana, Rudakova Anna |
Mai
| 30 may | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Nizhny Novgorod | Kair, TopCat | Mezhevtsova Tat'yana, Meleshkova Oksana, Nazarova Irina | |
| 2-3 may | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| GC | Russland | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | Kol'tsova Elena, Listova Elena |
April
| 24-25 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR GC x2 | Weißrussland | Minsk | TopCat Belarus, TopCat | Wenjuan Liang, Narkevich Irina, Rudakova Anna | |
| 18-19 april | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| SR x3 | Russland | Penza | TopCat Russia, TopCat | Djayasupendi Tuti, Ramli Fadli, Gorunova Tat'yana, Kol'tsova Elena, Kuznetsova Oksana, Rudakova Anna |
März
| 28-29 march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR GC x2 | Russland | Krivodanovka | TopCat Novosibirsk, TopCat | Frankie Chan, Popova Dar'ya, Rudakova Anna | |
| 15 march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| Russland | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | Butomova Elena, Kol'tsova Elena | ||
| 14-15 march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Saratov | TopCat Russia, TopCat | Gorunova Tat'yana, Kuznetsova Oksana, Kutuzova Natal'ya |
Februar
| 28-1 february-march | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| x2 | Russland | Moscow | MosCat, TopCat | ||
| 21-22 february | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Murmansk | Lyubimets, TopCat | Bagina Nadezhda, Kol'tsova Elena, Tsurkan Vitalij | |
| 14-15 february | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR GC | Russland | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Labygina Tat'yana, Listova Elena, Rudakova Anna | |
| 1 february | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| MR | Russland | Moscow | MosCat, TopCat | Butomova Elena, Petrova Tat'yana, Sazanovich Anastasiya |
Januar
| 4-5 january | Land | Stadt | Verein | Richter |   |
| x2 | Russland | Tomsk | TopCat Russia, TopCat | Kutuzova Natal'ya, Popova Dar'ya |